Цены

Дорогие пациенты!
Запишитесь на бесплатную консультацию в центр АМАДЕЙ!
Вы будете приятно удивлены высокой квалификацией наших врачей, низкими ценами на лечение, имплантацию и протезирование, а так же полной безболезненностью манипуляций!
ГИГИЕНА |
|
Наименование процедуры | Цена (руб.) |
Консультация | 300 |
Профессиональная гигиена | 5000 |
Профессиональная гигиена | 2500(Акция) |
Снятие зубных отложений скелером и аппаратам air-flow после снятие Брекетов | 3800 |
Снятие зубных отложений скелером и аппаратам air-flow 1 челюсть | 1400 |
ДЕТСКИЙ ПРИЕМ |
|
Наименование процедуры | Цена (руб.) |
Психологическая беседа с пациентом | 500 |
Пломбирования временного зуба цементом стеклоиномерным цемента химическим отверждения | 2400 |
Пломбирования временного зуба цементом светового отверждения | 2600 |
Лечения кариеса временного зуба методом серебрения | 300 |
Витальная ампутация пульпы временного зуба | 1000 |
Девитальная ампутация пульпы временного зуба | 1000 |
Временная пломба | 100 |
Механическая и антисиптическая оброботка канала времееного зуба | 850 |
Пломбирования канала временного зуба | 800 |
Неадекватное поведения ребенка в кресле | 1000 |
Покрытие зубов эмаль-герметизирующим ликвидом (1 зуб) | 500 |
Покрытие зубов эмаль-герметизирующим ликвидом (1 челюсть) | 2200 |
Избирательное пришлифовывание | 600 |
Профессиональная гигиена полости рта | 1500 |
Контрольный осмотр и выдача заключения (справки) | 500 |
Коронка для временного зуба | 3500 |
Гермитизация фиссур светоотверждаемым композитом (инвазивная) | 2200 |
Гермитизация фиссур светоотверждаемым композитом (неинвазивная) | 1800 |
Лечебная Пломба | 1200 |
ОБЩИЙ ПРИЁМ |
|
Наименование процедуры | Цена (руб.) |
Анестезия (инфильтрационная, проводниковая) | 1000 |
Анестезия аппликационная | 500 |
Анестезия дополнительная | 600 |
Прицельный рентгеновский снимок | 700 |
Ортопантомограмма | 1200 |
Коффердам (изоляция ротовой полости) | 900 |
ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
|
Наименование процедуры | Цена (руб.) |
Диагностика (снятие слепков, фотопротокол, рассчеты, составление плана) | 4500 |
Лечение на лигатурной металической Б\с | 25000 |
Консультация | 500 |
Лечение на съемной конструкции (пластинка, каппа) | 12500 |
Контрольный осмотр | 500 |
Фиксация одного элемента несъемной конструкции | 1200 |
Снятие брекет-системы с одной челюсти с ретейнером | 8000 |
Фиксация несъемного ретейнера | 4000 |
Фиксация нового брекета Damond Q | 1500 |
Фиксация нового брекета Damond Clear | 3000 |
Фиксация новой щечной трубки | 1500 |
Замена, установка, пружины, цепочки | 500 |
Снятие брекет-системы с изготовлением ретейнера | 8000 |
Лечение с использованием сложных аппаратов Твин-блок | 24000 |
Лечение с использованием аппарата Андрезена-Гойпля, Кламта | 17000 |
Лечение с использованием аппарат Дархисвайлера для форсированного расширения верхней челюсти | 13000 |
Лечение с использование аппарата типа Pendex для дистализации моляров верхней челюсти | 26000 |
Лечение с использованием системы «Инвизилайн» | 360000 |
Изготоление диагностических моделей 1 челюсть | 1500 |
Замена дуги | 4000 |
Пластинка базисная (ретенционная) | 12500 |
Пластинка базисная с наклонной плоскостью, разобщаюся накладками и пилотами | 14500 |
Пластинка базисная с 1 искусственным зубом | 12500 |
Пластинка с расширяющим винтом | 12500 |
Пластинка с секторальным винтом | 12500 |
Стандартный силиконовый аппарат | 12500 |
Дополнительные элементы (протрагирующие, рукообразные) пружины | 2000 |
Бректы лигатурные | 25000 |
Бректы Damon одна челюсть | 35000 |
Бректы Damon Clear 2 одна челюсть | 70000 |
Курс лечения на эластопозиционер "Корректор" | 12300 |
Сепрация | 1000 |
Окклюзионная накладка на 1 зуб | 500 |
Повторная фиксация ретейнера на 1 зуб | 500 |
Установка 1 зажимного стопера | 500 |
Изготовление ретенционной каппы | 5000 |
Внеплановая замена эласт.лигатур | 500 |
Лигатурное связывание 1 челюсть | 500 |
Повторный осмотр | 300 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
|
Наименование процедуры | Цена (руб.) |
Коронка | 8000 |
Коронка металлокерамическая | 10300 |
Безметалловая керамическая коронка с каркасом на основе диоксида циркония | 15600 |
Протезирование на имплантате(включая стоимость абатмена на основе диоксида циркония безметаловой керамической коронки с каркасом на основе диоксида циркония и фрезерования абатмена) | 30000 |
Протезирование на имплантате(включая стоимость абатмена, металлокерамическая коронка и фрезорования абатмена) | 25000 |
Культевая вкладка однокорневая | 2800 |
Культевая вкладка двухкорневая | 3600 |
Культевая вкладка трёхкорневая | 4600 |
Коронка пластмассовая | 3600 |
Временная коронка | 2500 |
Изготовление диагностических моделей | 1200 |
Коронка цельнолитая без покрытия | 5500 |
Коронка цельнолитая с покрытием | 5800 |
Фрезеровка / замок | 6500 |
Культевая вкладка с замком | 6800 |
Слепок двойной С – силикон | 1200 |
Слепок альгинатной массой | 1000 |
Слепок двойной А – силикон | 4200 |
Слепок коррегирующий А – силикон | 2800 |
Валики восковые для определения окклюзии 1 шт | 2000 |
Изготовление каппы с искусственными зубами | 10000 |
Закрытие винтовой шахты | 800 |
Съемный пластиночный протез частичный / полный | 24000 |
Бюгельный протез | 60000 |
Бюгельный протез на телескопических опорах | 175000 |
Индивидуальная ложка | 2000 |
Починка съёмного протеза | 5000 |
Перебазировка съёмного протеза внутриротовым методом | 5500 |
Армировка протеза | 4000 |
Кламер литой | 3000 |
Кламер гнутый | 1200 |
Винир с перекрытием режущего края | 17600 |
Приварка зуба, кламера | 3000 |
Вкладка-накладка из прессованной керамики | 17600 |
Иммедиат протез | 12000 |
Фиксация коронки композитом двойного отверждения | 2000 |
Фиксация коронки стеклополиалкеноатным цементом | 500 |
Снятие коронки | 800 |
Ретракция десны ретракционной нитью | 200 |
Эластичный протез | 36000 |
Эластичный иммедиат протез (от 1-3 зубов) | 24000 |
Регистрация прикуса | 12000 |
Вкладка на основе оксида циркония | 17600 |
Изготовление шаблона для установки имплантатов | 5500 |
Протезирование на Locator (4 имплантата) | 150000 |
Замена втулок в съемном протезе на системе I-Ball | 4800 |
Коронка временная по технологии CAD/CAM | 4800 |
Замена фиксирующего элемента в бюгельном протезе на аттачменах | 2000 |
Ваксап в области одного зуба | 2200 |
Пластмассовый протез на мультиюнитах 4 шт | 180000 |
Пластмассовый протез на мультиюнитах 6 шт. AneOne, Neo Biotech. | 190000 |
Пластмассовый протез на мультиюнитах 6 шт. IDI | 220000 |
Протезирование на балке с опорой на 4 имплантата | 230000 |
Пластмассовый протез на мультиюнитах 6 шт. Biotech. | 250000 |
Временная коронка на имплантате | 8800 |
Прямая винтовая база, литьевая матрица | 12500 |
Каппа для домашнего отбеливания | 6000 |
Постановочная композиция, за 1 зуб | 1000 |
Гарнитур зубов "Phisyodent" 1 сегмент | 10000 |
Набор компонентов для условно-съёмной фиксации протеза 1 шт “Biotech” | 15500 |
Набор компонентов для условно-съёмной фиксации протеза 1 шт "AneOne" | 13500 |
ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
|
Наименование процедуры | Цена (руб.) |
Подсадка остеоиндуктивного материала «Cross-Bone» 1 пат.карман | 2500 |
Иссечение гипертрофированных мягких тканей | 1200 |
Закрытый кюретаж в пределах одного патологического кармана | 900 |
Открытый кюретаж в пределах одного патологического кармана | 1300 |
Медикаментозная обработка 3% р-р перекиси водорода, 0,05% хлоргексидина биглюконат в пределах одного патологичего кармана | 100 |
Введение в патологический карман лечебной пасты «Метрогил дента» | 100 |
Введение в патологический карман лечебного геля «Гиалудент №1,2» в пределах однго патологического кармана | 150 |
Введение в патологический карман лечебного геля «Гиалудент №3,4» в пределах одного патологического кармана | 200 |
Инъекция 30% Линкомицина с 2% Лидокаином - 1мл 1:1 | 200 |
Шинирование (1 зуб) | 900 |
Лазерная стерилизация 1-го пародонтального кармана | 1900 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
|
Наименование процедуры | Цена (руб.) |
Анестезия | 500 |
Восстановление культи зуба (прямой метод) | 7000 |
Герметизация фиссур светоотверждаемым текучим композитом | 1800 |
Герметизация фиссур (фиссурит) | 1000 |
Коффердам | 900 |
лечение кариеса/реставрация боковой группы зубов (моляры) | 4500 |
Лечение кариеса/реставрация фронтальной группы зубов | 5000 |
лечение кариеса/реставрвция боковой группы зубов(премоляры)) | 4000 |
Лечение пульпита/периодонтита боковой группы зубов (моляры)(без стоимости пломбы) | 10000 |
Лечение пульпита/периодонтита боковой группы (премоляры)(без стоимости пломбы) | 8000 |
Лечение пульпита/периодонтита фронтальной группы зубов ( без стоимости пломбы) | 5000 |
Ортопанограмма | 1000 |
Пломба зуба стеклоиономерным материалом | 3000 |
Пломба(фотополимерный материал) ,после лечения пульпита | 3000 |
Прицельны снимок | 500 |
Художественная реставрация | 7000 |
Механическая обработка канала или распломбировка 1 канала | 1500 |
Временная пломба | 500 |
Постоянная пломбировка одного корневого канала методом латеральной конденсации гуттаперчей | 1200 |
Установка стекловолоконного/титанового штифта | 1450 |
Удаление инородного тела из корневого канала или штифта | 4000 |
Наложение лечебной минерализующей прокладки | 500 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
|
Наименование процедуры | Цена (руб.) |
Апикально-смещенный лоскут | 7000 |
Аугментация костной ткани | 10000 |
Консультация хирурга имплантолога | 500 |
Гемисекция зуба | 4500 |
имплантация Biotech | 32000 |
Коррекция десневого края | 5000 |
Операция дентальной имплантации (NeoBiotech/ AnyOne) | 18500 |
Открытие ортодонтического окна | 8500 |
пластика десны | 5000 |
Расщепление альвеолярного гребня | 15000 |
удаление прорезанного зуба мудрости | 5000 |
удаление ретинированного зуба мудрости | 6500 |
Установка дентального импланта nobel | 70000 |
Установка ортодонтического имплантата | 16000 |
Установка фомирователя десны Any one/Neo Biotech | 2500 |
Шинирование при переломе нижней челюсти без смещения | 8000 |
Шинирование при переломе нижней челюсти со смещением | 9000 |
Удаление зуба простое (включая анестезию) | 2000 |
Удаление зуба сложное (включая анестезию) | 3000 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней и откидыванием слизисто-надкостничного лоскута(включая анестезия) | 4000 |
Удаление имплантата | 5500 |
Удаление временного зуба | 2000 |
Периостотомия | 2500 |
Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня зуба | 11500 |
Лечение альвеолита | 1600 |
Коррекция альвеолярного отростка с удалением экзостозов | 3200 |
Иссечение гипертрофированных мягких тканей | 1000 |
Закрытый кюретаж в пределах одного патологического кармана | 1000 |
Открытый кюретаж в пределах одного патологического кармана | 1600 |
Медикаментозная обработка 3% р-р перекиси водорода, 0,05% хлоргекседин биглюконат в пределах одного паталогического кармана | 200 |
Изготовление PRF-мембраны | 1650 |
Вестибулопластика | 9500 |
Пластика свищевого хода | 10000 |
Пластика уздечки (языка, верхней/нижней губы) | 5000 |
Перикоронаротомия | 2500 |
Вскрытие абсцесса мягких тканей | 3600 |
Операция удаления дольчатой фибромы | 5500 |
Операция удаления симметричной фибромы | 6000 |
Операция при фиброматозе десен при тотальном поражении одной челюсти | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи до 5 мм в диаметре | 9000 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи до 10 мм в диаметре | 12000 |
Удаление сосудов (1 кв.см) | 1500 |
Удаления мягкотканых образований челюстно-лицевой области | 10000 |
Удаление ретенционной кисты слизистой оболочки полости рта | 10000 |
Вправление вывиха нижней челюсти | 5000 |
Удаления камней протока слюнных желез — 1 категория сложности | 3000 |
Удаления камней протока слюнных желез — 2 категория сложности | 4000 |
Удаления камней протока слюнных желез — 3 категория сложности | 6000 |
Подсадка остеоиндуктивного материала «Био-ос», «CROSS-BONE» в лунку удалённого зуба | 10000 |
Подсадка остеоиндуктивного материала «Био-ос», «CROSS-BONE» в лунку удалённого зуба | 10000 |
Операция дентальной имплантации «AnyOne» «NeoBiotech » | 15900 |
Операция дентальной имплантации «IDI» | 22500 |
Операция дентальной имплантации «Biotech » | 28000 |
Установка формирователя десны | 3000 |
Костнопластическая операция восстановления альвеолярного гребня | 15000 |
Синуслифтинг в области одного зуба | 39900 |
Синуслифтинг в области двух зубов | 49900 |
Синуслифтинг в области трёх и более зубов | 59900 |
Синуслифтинг обширный | 59900 |
Синтетический костный заменитель 0,5 г | 6000 |
Синтетический костный заменитель 1 г | 8000 |
Синтетический костный заменитель 2 г | 10000 |
Синтетический костный заменитель 5 г | 20000 |
Удаление ретинированного зуба 1 категории сложности | 6500 |
Удаление ретинированного зуба 2 категории сложности | 8500 |
Удаление ретинированного зуба 3 категории сложности | 12500 |
Удаление ретинированного зуба 4 категории сложности | 10500 |
Удаление зачатка восьмого зуба | 8500 |
Установка резорбируемой мембраны | 10000 |
Гайморотомия | 25000 |
Пластика десневого края в области одного зуба или имплантата | 1200 |
Апикально-смещенный лоскут | 7000 |
Пластика уздечки верхней/нижней губы | 4500 |
Прием у Профессора Хачатряна |
|
Наименование процедуры | Цена (руб.) |
Консультация | 3000 |
Удаления зуба мудрости(ретинированного) | от 10000 |
Удаления зуба мудрости(прорезанного) | от 7000 |
Удаления зуба с разъединением корней | 5000 |
Синус лифтинг | 60000 |
Обширный синус лифтинг | 80000 |
Операция дентальной имплантации «IDI» | 40000 |
Опекрация дентальной имплантации Biotech | 50000 |